
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站专业化直流电源交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供会选择。


100A柴油密度直流电机运作:
汽轮机形号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件规格 Engine Model | KD192F |
待冷却原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类形 Fuel Type | 0#重油(天热)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油存储空间 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油提醒系统化 Oil Alarm | √ | |
轴承轴承润滑油油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电行为Start Type | 手开启/电开启 Recoil/Electric Start | |
电池箱存储容量 Battery | 12V-32AH免维护与保养电板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
主轴电机类形 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断执行时长Running Time(H) | 8 | |
运转摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
追踪接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决水平面Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 160kg | |
160A柴油密度电流机规格:
热泵机组机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 发动机应用 Engine Model | KD1100F |
待冷却具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类型、 Fuel Type | 0#柴油车(大热天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
空压机油油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油警告通知系统软件 Oil Alarm | √ | |
防锈液油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机办法Start Type | 电启动服务器Electric Start | |
电池板储电量 Battery | 12V-45AH免运营动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电阻电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
电机马达形式 Alternator Type | 磁悬浮轴承减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
定期启动耗时Running Time(H) | 8 | |
的工作气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
追踪接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝平均水平Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机组规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 175kg | |
200A重油直流变压器机参数设置:
制冷机组技术参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机材质 Engine Model | KD1105F |
保压办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料多种类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(北方的冬天)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警报系统化 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时行为Start Type | 电启动时 Electric Start | |
蓄电池数量 Battery | 12V-45AH免维修电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(随意调节Adjustable) | |
电机马达品类 Alternator Type | 开关磁阻三相异步电机三相异步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续时长自动运行时长Running Time(H) | 8 | |
操作温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监控器插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声品质Noise(BP/7M) | 97 | |
飞机机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
准备:这些车辆内容不予为后面供货规格,往往以业务领域市场价规格算起,犹豫科技频频提高 ,本工司删去后面更该权恕不据实知会。





