240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据资料单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体系 | 自激磁 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG爪极直流电机 | PMG爪极减速机 |
| 变压器空载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电压降(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等級 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃同心协力 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御级别 | IP23 | |
| RFI 减缓标准单位 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形图突变率 | 满载电流电压降起伏率<1.5% ,非波形电动机扭矩电流电压降起伏率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干挠公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水自然空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定的电压情形下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据统计 | ||
| 心轴共振 | 大组成部分学习交流发电厂机电机转子均为情况失衡,远远高于BS6861:第3组成部分第2.5级,为执行中的最少运动。 | |
| 滑动轴承 | 单滚动轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 发主轴电机组机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/分种,持继两种种 | |
| 滚柱轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一类产品
网友推荐一篇文章
- 医疗机构、酒店餐厅抢着用的隔音带发电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度带发马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电厂焊机,凭有什么让建设队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 一套机械,几大频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW重油火力发马达组,摆脱世界上电力设备边界线 2026-06-22
- 一部应用老的发电量量机,这台12kw柴油机发电量量设备,调粗结构、F级隔绝,越刷越靠普 2026-06-19
- 初学者知识能否轻易利用,这台12Kw静音风能发调速电汽轮柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、数据统计机构都再用的来发生产发电汽车柴油机生产发无刷电机,这台玉柴来发生产发电汽车柴油机生产发无刷电机,不挑氛围,更好实现各类严峻消费场景 2026-06-18
- 载重车商务活动的供用电期望采用:玉柴600KW柴油车火力发伺服电空调机组,节油,G3性能参数,需求多行业领域所用 2026-06-17
- 过载场景的电能有效保障,这台玉柴600KW电站设备,应激紧急还矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智大脑神经+斯坦福直流变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发直流变频电动汽车柴油发电机,矿厂油井等轻载场所,都已经采用 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到领导手商业写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发三相电广西顶博发电机组制造,进一步实用炎热、高海泼等各种各样的极端天气负荷 2026-06-15





